Tính chất vật lý của Oxit nhôm
| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | 99% | 99.5% |
|---|---|---|---|
| Hàm lượng Al2O3 | % | 99 | 99.5 |
| Mật độ | g/cm³ | 3.85 | 3.88 |
| Độ cứng | HRA | 88 | 89 |
| Độ xốp | % | <0.2 | <0.15 |
| Độ bền gãy | Mpa | 330 | 360 |
| Độ bền nén | Mpa | 1900 | 1900 |
| Hệ số giãn nở nhiệt | 10⁻⁶/K | 5.3 | 5.2 |
| Độ dẫn nhiệt | W/M.K | 26.7 | 26 |
CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH
Tất cả sản phẩmLiên hệ với chúng tôi
Vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới để liên hệ với chúng tôi.
* biểu thị các trường bắt buộc