Tính chất vật lý của Cacbua Silic
| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Cacbua Silic liên kết phản ứng SiC |
Cacbua Silic kết dính SSiC |
Cacbua Silic liên kết phản ứng với Than chì SiC+C |
Cacbua Silic kết dính với Than chì SSiC+C |
Cacbua Silic kết dính có lỗ xốp QSSiC+C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Độ cứng | HS | 110 | 115 | ≥ 105 | ≥ 110 | ≥ 100 |
| Độ xốp | % | < 0.3 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 5 |
| Mật độ | g/cm³ | 3.00-3.05 | > 3.10 | 2.69-2.90 | 2.70-3.0 | 2.65 |
| Độ bền nén | MPa | > 2200 | > 2500 | > 1400 | > 1600 | > 800 |
| Độ bền gãy | MPa | > 350 | > 380 | > 150 | > 160 | > 100 |
| Hệ số giãn nở nhiệt | 10⁻⁶/°C | 4 | 4.2 | 3.5 | 3 | 2.5 |
| Hàm lượng SiC | % | ≥ 90 | ≥ 98 | ≥ 85 | ≥ 92 | ≥ 90 |
| Si tự do | % | ≤ 10 | ≤ 1 | ≤ 12 | / | / |
| Mô đun đàn hồi | GPa | ≥ 400 | ≥ 410 | ≥ 350 | ≥ 360 | ≥ 180 |
| Nhiệt độ | °C | 1300 | 1400 | 1300 | 1400 | 1400 |
CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH
Tất cả sản phẩmLiên hệ với chúng tôi
Vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới để liên hệ với chúng tôi.
* biểu thị các trường bắt buộc