Tính chất vật lý của Cacbua Vonfram
| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | YWN6 | YWN8 | |
|---|---|---|---|---|
| Thành phần | TC | % | 94 | 92 |
| Ni | % | 6 | 8 | |
| Mật độ | g/cm³ | 14.5-14.9 | 14.4-14.8 | |
| Độ cứng | HRA | ≥ 88.5 | ≥ 88 | |
| Độ bền gãy | MPa | 1490 | 1470 | |
| Hệ số giãn nở nhiệt | 10⁻⁶/K | 5.2 | 5.3 | |
CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH
Tất cả sản phẩmLiên hệ với chúng tôi
Vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới để liên hệ với chúng tôi.
* biểu thị các trường bắt buộc